|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
LHOOSO将在宇宙探索中发挥更大作用 p30900 2024-6-5 0297 p30900 2024-6-5 10:39
LHOOSO为烛光之尺标上刻度 p30900 2024-6-5 0291 p30900 2024-6-5 10:36
代号标准烛光的一把尺子 p30900 2024-6-5 0295 p30900 2024-6-5 10:34
双剑合璧揭开谜底 p30900 2024-6-5 0283 p30900 2024-6-5 10:32
模型检测初现端倪 p30900 2024-6-5 0279 p30900 2024-6-5 10:31
粒子实验扑朔迷离 p30900 2024-6-5 0293 p30900 2024-6-5 10:30
火星环绕探测整装待发 p30900 2024-6-5 0300 p30900 2024-6-5 10:29
艺多不压身,祝融号大显神威 p30900 2024-6-5 0275 p30900 2024-6-5 10:28
火星探测平稳着陆 p30900 2024-6-5 0313 p30900 2024-6-5 10:27
众志成城中国量子弯道超车 p30900 2024-6-5 0298 p30900 2024-6-5 10:26
坚持不一定会成功但是坚持会出现奇迹 p30900 2024-6-5 0273 p30900 2024-6-5 10:24
众院士鞠躬尽瘁投身科技兴国 p30900 2024-6-5 0325 p30900 2024-6-5 10:21
理化所理论联系实践转成果无数 p30900 2024-6-5 0262 p30900 2024-6-5 10:19
理化所引领科技发展 p30900 2024-6-5 0265 p30900 2024-6-5 10:18
人工智能助力海洋可持续发展 p30900 2024-6-5 0314 p30900 2024-6-5 10:17
水声科技领航者 p30900 2024-6-5 0308 p30900 2024-6-5 10:16
微波频段的小目标 p30900 2024-6-5 0270 p30900 2024-6-5 10:15
瞄准需求,研发高质量射频系统 p30900 2024-6-5 0267 p30900 2024-6-5 10:14
光矢量分析仪 p30900 2024-6-5 0264 p30900 2024-6-5 10:12
神秘的声音 p30900 2024-6-5 0286 p30900 2024-6-5 00:13
神秘的百慕大 p30900 2024-6-5 0276 p30900 2024-6-5 00:12
物种宝库 p30900 2024-6-4 0292 p30900 2024-6-4 22:56
神奇的决定论 p30900 2024-6-4 0276 p30900 2024-6-4 22:51
可怕的黑洞 p30900 2024-6-4 0281 p30900 2024-6-4 22:43
黑洞伴随星系诞生 p30900 2024-6-4 0292 p30900 2024-6-4 22:40
哈勃张力假设 p30900 2024-6-4 0372 p30900 2024-6-4 22:29
空间站的残渣收集器 p30900 2024-6-4 0315 p30900 2024-6-4 22:16
空间站水稻实验 p30900 2024-6-4 0320 p30900 2024-6-4 22:13
月球会振动 p30900 2024-6-4 0335 p30900 2024-6-4 22:09
缅甸琥珀 p30900 2024-6-4 0315 p30900 2024-6-4 22:05
如何构建天地通信 p30900 2024-6-4 0328 p30900 2024-6-4 22:02
石墨烯纳米限域传质 p30900 2024-6-4 0325 p30900 2024-6-4 21:58
液体可以加快原子运动 p30900 2024-6-4 0334 p30900 2024-6-4 21:55
弧光的产生 p30900 2024-6-4 0333 p30900 2024-6-4 21:52
保护生物多样性的星空实验 p30900 2024-6-4 0313 p30900 2024-6-4 21:49
听声辩位 p30900 2024-6-4 0318 p30900 2024-6-4 21:47
哲学指导探索与发现 p30900 2024-6-4 0306 p30900 2024-6-4 21:46
会长大的黑洞 p30900 2024-6-4 0333 p30900 2024-6-4 21:43
世界最大脉冲星搜寻利器 p30900 2024-6-4 0332 p30900 2024-6-4 21:40
仅次于黑洞的超级天体 p30900 2024-6-4 0334 p30900 2024-6-4 21:39

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-11-20 23:04 , Processed in 1.033407 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部